Bestiary Emperor's Tomb

Emperor's Tomb

42 creatures, levels 70 – 100. Open a creature for its full page and drops.

Levels 70 – 79

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Dae Mi 70 12,000 24,600 2947–3536 Pierce 5
Guryasu 70 11,800 7,800 1897–2276 Crush 7
Sik Chu 70 15,000 24,600 2456–2947 Slash 1
Dogurpasu 75 15,200 8,800 2456–2947 Crush 8
Kembo Tonyo 75 11,800 10,200 1897–2276 Slash 9
Kungbo Tonyo 75 11,800 10,200 1517–2275 Slash 10
Kungbo Tonyo Event 75 11,800 20,400 1517–2275 Slash 8
Mob Tonyo 75 8,260 10,200 2276–2731 Slash 10
Pitton 75 11,000 10,020 2250–2400 Pierce 4

Levels 80 – 89

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Emperor's Sword 80 20,000 15,600 2456–2947 Slash 5
Grave robber 80 15,200 8,800 2456–2947 Crush 4
Kemsa Tonyo 80 15,200 12,800 2456–2947 Slash 12
Kusa Tonyo 80 15,200 12,800 1964–2946 Slash 5
Kusa Tonyo Event 80 15,200 25,600 1964–2946 Slash 2
Mosa Tonyo 80 10,640 12,800 2947–3536 Slash 6
Kungcha Tonyo Event 85 20,800 29,600 3072–4608 Slash 8
Mun Chang 85 72,000 32,000 3794–4552 Slash 3
Pung Sa 85 93,600 32,000 3794–4552 Slash 5

Levels 90 – 99

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Buk Chino Event 90 50,000 40,000 3840–4608 Slash 1
Chang Tonyo 90 14,560 14,800 4608–5529 Slash 8
Che Dago 90 900,000 80,000 11520–13824 Slash 1
Che Mego 90 700,000 80,000 7368–8841 Slash 1
Che Mesa 90 300,000 72,000 5691–6829 Slash 1
Che Mesa 90 300,000 72,000 5691–6829 Slash 1
Da Chang 90 270,000 72,000 7680–9216 Slash 1
Go Chang 90 108,000 48,000 4912–5894 Slash 3
Grave Robber Rub 90 200,000 80,000 5000–7000 Crush 1
Hang Cho Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Hang Cho Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Hang Da Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Hang Da Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Hang Go Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Hang Go Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Hang Se Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Hang Se Boss 90 600,000 80,000 3840–4608 Slash 1
Kemcha Tonyo 90 20,800 14,800 3840–4608 Slash 6
Kungcha Tonyo 90 20,800 14,800 3072–4608 Slash 10
Pung Go 90 140,400 48,000 4912–5894 Slash 6
Pung Suda 90 351,000 72,000 7680–9216 Slash 1

Levels 100 – 109

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Avara Kara 100 200,000 0 1–2 Crush 0
Buk Gun Boss 100 1,200,000 80,000 8000–9600 Slash 2
Buk Ngu Boss 100 1,200,000 80,000 7000–8400 Slash 2

Drop rates are per-kill probabilities from the game data; stone drops are not listed yet.