Bestiary Exile

Exile

14 creatures, levels 70 – 80. Open a creature for its full page and drops.

Levels 70 – 79

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Ban Zangkun 70 29,226 14,505 1990–2388 Crush 6
Kyukrong Gosu 72 21,174 10,459 1822–2005 Pierce 3
Kyukrong Gosu Event 72 20,370 21,337 1822–2005 Pierce 3
Nayavasan 72 250,005 142,625 2810–4216 Pierce 1
Zonbu 72 30,001 15,351 2180–2617 Pierce 11
Baoku 74 28,383 16,221 1528–1834 Slash 10
Kyukrong Gosu Boss 74 21,494 22,459 2005–2282 Pierce 3
Ban Dopang 75 40,258 16,665 2456–2947 Crush 6
Bongbo 76 38,502 17,115 1989–2387 Crush 10
Kyukrong Gosu Boss 76 25,474 24,363 2282–2405 Pierce 3
Sukam 76 320,850 142,625 3316–4974 Crush 1
Yakku 78 48,166 18,033 3232–3879 Slash 7

Levels 80 – 89

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Gatva 80 405,165 158,125 4992–7488 Slash 1
Yomrabyang 80 54,022 18,975 3840–5760 Slash 10

Drop rates are per-kill probabilities from the game data; stone drops are not listed yet.