Bestiary Mudha

Mudha

57 creatures, levels 80 – 200. Open a creature for its full page and drops.

Levels 80 – 89

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Akusra of Health 80 18,000 15,000 3000–5000 Slash 1
Akusra of Will 80 18,000 15,000 3000–5000 Slash 1
Ara Karki 80 30,120 30,000 4000–6000 Slash 2
Ara Karki 80 31,162 30,000 5000–6000 Slash 2
Golem 80 85,000 100,000 4000–6000 Crush 5
Golem 80 85,000 100,000 4000–6000 Crush 5
Golem 80 85,000 100,000 4000–6000 Crush 5
Kapa Karki 80 29,126 30,000 4000–6000 Pierce 2
Kruta Karki 80 29,065 30,000 3000–5000 Pierce 2
Akusra of Brave 84 18,000 15,000 3000–5000 Slash 0
Kapa Karki 85 29,126 30,000 4000–6000 Pierce 1
Kruta Karki 85 29,065 30,000 3000–5000 Pierce 1
Ara Karki 86 30,120 30,000 4000–6000 Slash 2
Asi Karki 86 31,162 30,000 5000–6000 Slash 1
Golem 88 85,000 100,000 4000–6000 Crush 2

Levels 90 – 99

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Kapa Karki 93 69,126 30,000 4000–6000 Pierce 1
Golem 95 56,886 80,000 3000–5000 Crush 2
Golem 95 56,886 80,000 3000–5000 Crush 1
Chigunchana 96 450,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Chigunchana 96 450,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Chigunchana Boss 96 450,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Chinchana 96 550,000 300,000 6000–8000 Slash 1
Chinchana 96 550,000 300,000 6000–8000 Slash 1
Chinchana Boss 96 550,000 300,000 6000–8000 Slash 1
Damunchana 96 600,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Damunchana 96 600,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Damunchana Boss 96 600,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Kramunchana 96 400,000 300,000 8000–10000 Crush 2
Kramunchana 96 400,000 300,000 8000–10000 Crush 2
Kramunchana Boss 96 400,000 300,000 8000–10000 Crush 2
Ark Kaly Event 99 103,640 100,000 9000–10000 Slash 0
Ark Kaly 99 103,640 100,000 4000–5000 Slash 0
Caly Boss 99 21,364,000 1,000,000 9000–10000 Slash 1
Caly Boss 99 21,364,000 1,000,000 9000–10000 Slash 1
Caly Boss 99 21,364,000 1,000,000 9000–10000 Slash 1
Kalry Boss 99 103,640 100,000 9000–10000 Slash 0
Kaly Event 99 213,640 1,000,000 9000–10000 Slash 1

Levels 100 – 109

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Avara Kara 100 200,000 0 1–2 Crush 0
Butu 100 20,000 11,000 1800–2000 Slash 4
Chandi Asura 105 400,000 150,000 8500–9500 Slash 2
Chandi Gandharva 105 400,000 150,000 8500–9500 Slash 1
Chandi Garuda 105 400,000 150,000 8500–9500 Slash 2
Chandi Naga 105 400,000 150,000 8500–9500 Pierce 2

Levels 110 – 119

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Hadi 110 27,000 22,000 2400–2700 Pierce 4
Makara 110 27,000 20,000 2800–3200 Ice 3
Atuhi Karakra 115 30,000 21,500 2000–2500 Slash 4
Chigunchana Boss 115 450,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Chinchana Boss 115 550,000 300,000 6000–8000 Slash 1
Damunchana Boss 115 600,000 300,000 8000–10000 Slash 2
Kramunchana Boss 115 400,000 300,000 8000–10000 Crush 2

Levels 120 – 129

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Sunta 125 28,000 23,000 2500–2800 Slash 2

Levels 130 – 139

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Masan 135 40,000 30,000 2500–3200 Slash 3

Levels 200 – 209

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Avara Kara 200 92,000 398,200 8000–9000 Crush 1
Avara Kara 200 94,000 398,200 8000–9000 Crush 1
Cheurima Event 200 76,428 100,000 1500–2200 Slash 1
Cheurima Event 200 76,428 100,000 1500–2200 Slash 1
Churima Event 200 76,428 300,000 1500–2200 Slash 2

Drop rates are per-kill probabilities from the game data; stone drops are not listed yet.