Bestiary Nagadungeon

Naga Dungeon

40 creatures, levels 25 – 200. Open a creature for its full page and drops.

Levels 20 – 29

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Bhangan 25 150,000 12,100 128–141 Slash 0
Sarweisam Area l 28 10,320 15,220 1–2 Slash 3

Levels 30 – 39

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Yitadeu 34 17,770 26,740 650–975 Pierce 3
Dyddya Area ll 36 42,410 49,100 1–2 Pierce 3
Niramiyata 36 19,220 29,740 702–1053 Pierce 3
Tasmai 38 24,970 32,900 1042–1564 Pierce 3

Levels 40 – 49

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Dezasa Area lll 40 24,040 31,300 1–2 Pierce 3
Hadi Site 40 26,880 36,220 1121–1682 Pierce 3
Hadi Kuchi 41 250,000 32,900 380–418 Pierce 0
Narana Area lV 44 27,860 37,940 910–1365 Slash 3
Harinu 46 32,950 47,140 1074–1611 Pierce 3

Levels 50 – 59

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Bharendur 50 10,000 2,455 1500–2000 Slash 0
Shure Area V 51 43,780 51,100 1300–1950 Slash 3
Samuha 53 46,580 55,220 1855–2783 Pierce 3
Golem Kuchi 56 500,000 61,700 849–934 Crush 0
Hadi Kuchi 58 75,670 73,300 2192–3288 Pierce 3

Levels 60 – 69

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Golem Kuchi 60 88,510 78,220 2414–3621 Pierce 3
Kapala 60 20,940 8,925 939–1033 Pierce 4
Rupa 60 8,851 3,311 553–608 Pierce 3
Parakta 62 10,286 3,911 1200–1500 Pierce 3
Rupa 64 11,885 2,761 553–608 Pierce 3

Levels 70 – 79

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Bhangan 70 73,065 14,505 1–2 Pierce 1
Bharendur 70 73,065 14,505 1–2 Pierce 1
Darkness Portal 70 73,065 14,505 1–2 Pierce 4
Hadi Kuchi 70 73,065 14,505 1–2 Pierce 1

Levels 100 – 109

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Bharendu 103 0 3,278 1–2 Slash 1

Levels 180 – 189

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Bharendur 180 27,508 97,000 8000–9000 Slash 1
Huta Roha 180 97,535 245,877 8000–9000 Pierce 3
Huta Snu 180 97,869 245,877 8000–9000 Pierce 3
Tun Bharendu 180 27,508 91,000 8000–9000 Slash 1

Levels 200 – 209

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Ban Harin 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Slash 2
Ban Kapala 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Slash 2
Bhanga 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Slash 2
Bhangan 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Slash 2
Harin 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Pierce 2
Harinu 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Crush 2
Holeather 200 3,654,000 1,500,000 8000–9000 Slash 1
Kapala 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Crush 2
Kapalan 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Slash 2
Tun Bhanga 200 7,500,000 750,000 8000–9000 Pierce 2

Drop rates are per-kill probabilities from the game data; stone drops are not listed yet.