Bestiary Naga Village

Naga Village

18 creatures, levels 180 – 200. Open a creature for its full page and drops.

Levels 180 – 189

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Huta Kaku 180 93,515 245,877 8000–9000 Slash 3
Huta Namaka 180 95,000 245,877 8000–9000 Slash 3
Huta Roha 180 97,535 245,877 8000–9000 Pierce 3
Huta Samila 180 91,535 245,877 8000–9000 Slash 3
Huta Snu 180 97,869 245,877 8000–9000 Pierce 3
Huta Syena 180 91,321 245,877 8000–9000 Pierce 3
Kaku 180 79,000 197,000 8000–9000 Slash 3
Namaka 180 91,555 220,000 8000–9000 Slash 3
Roha 180 98,536 245,877 8000–9000 Pierce 3
Samila 180 93,000 255,000 8000–9000 Slash 3
Snu 180 80,000 215,000 8000–9000 Pierce 3
Syena 180 85,000 190,000 8000–9000 Pierce 3
Syena Rama 180 103,000 235,544 8000–9000 Pierce 3

Levels 200 – 209

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Kaku Rama 200 3,890,000 1,500,000 8000–9000 Slash 1
Namaka Rama 200 3,890,000 1,500,000 8000–9000 Slash 1
Roha Rama 200 3,970,000 1,500,000 8000–9000 Pierce 1
Samila Rama 200 3,780,000 1,500,000 8000–9000 Slash 1
Snu Rama 200 3,790,000 1,500,000 8000–9000 Pierce 1

Drop rates are per-kill probabilities from the game data; stone drops are not listed yet.