Bestiary Biryu

Biryu

35 creatures, levels 75 – 95. Open a creature for its full page and drops.

Levels 70 – 79

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Kapa Farmer 75 15,000 9,000 1600–2200 Slash 2
Kaspa Saka 75 15,000 9,000 1600–2200 Slash 6
Kaspa Saka 75 15,000 9,000 1600–2200 Slash 6
Skarakoro 76 19,000 11,000 1800–2000 Pierce 5
Skarakoro 76 19,000 11,000 1800–2000 Pierce 5
Kapa Miner 77 15,000 11,000 1800–2500 Slash 3
Kaspa Minero 77 15,000 11,000 1800–2500 Slash 6
Kaspa Minero 77 15,000 11,000 1800–2500 Slash 6
Soko 79 20,000 15,000 2400–2700 Slash 6
Soko 79 20,000 15,000 2400–2700 Slash 6

Levels 80 – 89

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Bora Event 80 17,000 1,000 2400–2700 Pierce 9
Buchin 80 18,000 15,500 1–2 Slash 13
Buchin 80 18,000 15,500 1–2 Slash 13
Kapa Warrior 80 22,000 19,000 3000–3400 Slash 2
Kaspa Konsa 80 22,000 19,000 3000–3400 Slash 8
Lampara 80 20,000 11,500 2000–2300 Slash 10
Lampara 80 20,000 11,500 2000–2300 Slash 10
Chumsum 81 12,000 14,000 2200–2500 Slash 9
Chumsum 81 12,000 14,000 2200–2500 Slash 9
Abi Konsa 82 60,000 60,000 7000–7500 Slash 9
Bora 83 19,000 16,300 2400–2700 Pierce 11
Bora 83 19,000 16,300 2400–2700 Pierce 11
Vatelya 85 45,000 62,000 9000–9200 Slash 6
Wotelya 85 45,000 63,000 8000–8500 Pierce 7
Abi Konsa Event 86 80,000 81,000 8000–8500 Slash 9
Gatba 88 450,000 75,000 7000–8000 Slash 1
Vatelya Event 88 75,000 85,000 9000–9200 Slash 6
Wotelya Event 88 75,000 83,000 9000–9500 Pierce 7

Levels 90 – 99

CreatureLevelHPEXPDamageDrops
Gato 90 22,000 0 5500–6000 Slash 2
Manthao 90 35,000 0 4000–4500 Pierce 2
Angul General 94 720,000 300,000 8000–8500 Slash 1
Angul General Event 94 1,000,000 350,000 8000–8500 Slash 1
Angul General Event 94 1,200,000 350,000 9000–9500 Slash 1
Angul General Boss 95 1,500,000 1,000,000 10000–12000 Crush 1
Me 95 900,000 300,000 5000–5500 Ice 1

Drop rates are per-kill probabilities from the game data; stone drops are not listed yet.